emc全站网页版2022年度逆变器集中采购入围候选人公示
项目名称:emc全站网页版2022年度逆变器集中采购
招标编号:BRR-2022-ZB1-ZB-076-01-01/02/03
公示期:2022年9月30日——2022年月10日23时59分59秒
一、评标情况
本项目的评标工作已经结束,依法组建的评标委员会已独立完成评审,推荐入围候选人情况如下:
标包1:组串式逆变器(招标编号:BRR-2022-ZB1-ZB-076-01-01)
推荐顺序 | 名称 | 投标报价 (元/W) | 交货期 | 质量 | 项目负责人 | 资格能力条件 | ||
名称 | 证书 | 证书编号 | ||||||
1 | 阳光电源股份有限公司 | 0.1280 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | 满足招标文件要求 |
2 | 天津安装工程有限公司 | 0.1310 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | 满足招标文件要求 |
3 | 科华数据股份有限公司 | 0.1168 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | 满足招标文件要求 |
4 | 上能电气股份有限公司 | 0.1238 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | 满足招标文件要求 |
5 | 株洲变流技术国家工程研究中心有限公司 | 0.1220 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | 满足招标文件要求 |
标包2:预装集中式逆变升压一体机(招标编号:BRR-2022-ZB1-ZB-076-01-02)
推荐顺序 | 名称 | 投标报价 (元/W) | 交货期 | 质量 | 项目负责人 | 资格能力条件 | ||
名称 | 证书 | 证书编号 | ||||||
1 | 阳光电源股份有限公司 | 0.163400 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | 满足招标文件要求 |
2 | 上能电气股份有限公司 | 0.152700 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | 满足招标文件要求 |
3 | 科华数据股份有限公司 | 0.169300 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | 满足招标文件要求 |
4 | 株洲变流技术国家工程研究中心有限公司 | 0.163400 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | 满足招标文件要求 |
5 | 特变电工新疆新水电股份有限公司 | 0.158400 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | 满足招标文件要求 |
标包3:分布式组串逆变器(招标编号:BRR-2022-ZB1-ZB-076-01-03)
推荐顺序 | 名称 | 投标报价 (元/W) | 交货期 | 质量 | 项目负责人 | 资格能力条件 | ||
名称 | 证书 | 证书编号 | ||||||
1 | 科华数据股份有限公司 | 0.22520 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | 满足招标文件要求 |
2 | 深圳市禾望科技有限公司 | 0.20520 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | 满足招标文件要求 |
3 | 上能电气股份有限公司 | 0.21820 | 满足招标文件要求 | 满足招标文件要求 | / | / | / | 满足招标文件要求 |
二、提出异议的渠道和方式
投标人或其它利害关系人对本公示内容有异议的,应在中标候选人公示期间向招标人(电话:010-83685345)提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
三、联系方式
招 标 人:emc全站网页版
招标人地址:北京市丰台区海鹰路1号院7号楼9层
联 系 人:赵女士
联系电话:010-83685345
招标代理机构:北京江河润泽工程管理咨询有限公司
地 址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区11号楼
邮 编:100070
联 系 人:杨泽华、李国强、王明莹
联系电话:010-52205270、52209118、53105822
传 真:010-53105888
电路邮箱:chinabrr08@163.com