陕西户用三期29.25MW分布式太阳能光能项目EPC总承包中标候选人公示
公示开始时间:2022年09月26日
公示结束时间:2022年09月29日
本陕西户用三期29.25MW分布式太阳能光能项目EPC总承包(招标项目编号:BRR-2022-ZB1-ZB-051-02)经评标委员会评审,中标候选人,现公示如下:
1、中标候选人基本情况
排序 | 中标候选人名称 | 投标报价 | 质量 | 工期/交货期 |
---|---|---|---|---|
1 | 西安黄河太阳能科技股份有限公司 | 9675.25万元(人民币) | 设计质量标准:满足工程设计深度的要求,并保证施工图设计文件通过相关部门组织的审查,满足施工要求 设备质量标准:满足国家行业标准及招标人要求 施工质量标准:合格 | 2个月,开工日期:以招标人书面通知为准。 |
2 | 西安博威新水电科技有限公司 | 9681.25万元(人民币) | 设计质量标准:满足工程设计深度的要求,并保证施工图设计文件通过相关部门组织的审查,满足施工要求 设备质量标准:满足国家行业标准及招标人要求 施工质量标准:合格 | 2个月,开工日期:以招标人书面通知为准。 |
3 | 陕西霞能电气有限责任公司 | 9667.00万元(人民币) | 设计质量标准:满足工程设计深度的要求,并保证施工图设计文件通过相关部门组织的审查,满足施工要求 设备质量标准:满足国家行业标准及招标人要求 施工质量标准:合格 | 2个月,开工日期:以招标人书面通知为准。 |
2、中标候选人按照招标文件要求承诺的项目负责人情况
序号 | 中标候选人名称 | 项目负责人姓名 | 相关证书名称及编号 |
---|---|---|---|
1 | 西安黄河太阳能科技股份有限公司 | 刘勇 | 二级建造师 陕261091117149 |
2 | 西安博威新水电科技有限公司 | 劳志军 | 二级建造师 陕261151678939 |
3 | 陕西霞能电气有限责任公司 | 贾晓欣 | 二级建造师 陕261192014663 |
3、中标候选人响应招标文件要求的资格能力条件
序号 | 中标候选人名称 | 响应情况 |
---|---|---|
1 | 西安黄河太阳能科技股份有限公司 | 符合招标文件要求 |
2 | 西安博威新水电科技有限公司 | 符合招标文件要求 |
3 | 陕西霞能电气有限责任公司 | 符合招标文件要求 |
投标人或其它利害关系人对本公示内容有异议的,应在中标候选人公示期间向招标人(电话:010-52209115)提出。招标人应当自收到异议之日起3日内作出书面答复。投标人或其他利害关系人对招标人答复仍持有异议的,应当在收到答复之日起10日内持招标人的答复及投诉书,向招标投标监督部门提出投诉。
/
本招标项目的监督部门为emc全站网页版。
招标人:西安新耀绿色水电有限公司
地址:湖南省长沙市雨花区总部基地26栋
联系人:王贵和
电话:15500879663
电路邮件:/
招标代理机构:北京江河润泽工程管理咨询有限公司
地址:北京市丰台区南四环西路188号总部基地18区11号楼
联系人:郝鹏、卢晓娜、李国强
电话:010-52209115
电路邮件:chinabrr12@163.com